關于公布臨汾市2022年中考各縣市區及各普通高中學校
最低錄取控制分數線的公告
經臨汾市招生考試委員會批準,現將2022年各縣(市、區)普通高中最低錄取控制分數線、各普通高中最低錄取控制分數線予以公布。普通高中錄取工作于7月12日進行。
一、各縣(市、區)最低錄取控制分數線
縣市區 | 分數線 | 縣市區 | 分數線 | 縣市區 | 分數線 |
堯都區 | 501 | 安澤 | 362 | 永 和 | 330 |
曲 沃 | 424 | 浮山 | 415 | 蒲 縣 | 445 |
翼 城 | 456 | 吉縣 | 369 | 汾 西 | 417 |
襄 汾 | 450 | 鄉寧 | 466 | 侯 馬 | 453 |
洪 洞 | 465 | 大寧 | 395 | 霍 州 | 456 |
古 縣 | 407 | 隰縣 | 419 |
二、省、市直普通高中學校最低錄取控制分數線
(一)省、市直學校臨汾一中、臨汾三中、山西師范大學實驗中學、臨汾市第一實驗中學執行堯都區最低控制分數線。
(二)其余公辦普通高中學校執行本縣(市、區)最低控制分數線。
(三)民辦學校執行學校所在地縣(市、區)最低控制分數線。
三、各普通高中學校最低錄取控制分數線(分數線由最后一名考生的錄取總分(含政策性加分)、語文、數學、英語科目成績順序組成)
(一)省、市直公辦普通高中、優質普通高中及臨汾二中、臨汾五中統招最低錄取控制分數線
學校名稱 | 總分 | 語文 | 數學 | 英語 | 政策性照顧加分 |
臨汾市第一中學校 | 617 | 108 | 113 | 114.5 | |
臨汾市第三中學校 | 604 | 110.5 | 109.5 | 115 | |
山西師范大學實驗中學 | 580 | 97.5 | 113 | 109 | |
臨汾市第一實驗中學(面向堯都區) | 567 | 108 | 112 | 96.5 | |
臨汾市第一實驗中學(面向其他縣市區) | 563 | 104.5 | 101 | 107.5 | |
侯馬市第一中學校 | 553.5 | 102.5 | 102 | 106 | |
山西省曲沃中學校 | 547 | 96 | 102 | 100.5 | |
山西省翼城中學校 | 593 | 107.5 | 107 | 112.5 | |
襄汾高級中學校 | 577.5 | 109.5 | 99.5 | 106 | |
洪洞縣第一中學校 | 568.5 | 105.5 | 99 | 106 | |
霍州市第一中學 | 541.5 | 99.5 | 99 | 91.5 | |
浮山縣浮山中學校 | 506 | 96.5 | 98 | 66 | |
鄉寧縣第一中學校 | 549 | 104 | 101 | 100 | |
臨汾市第二中學校 | 534.5 | 93.5 | 100 | 97.5 | |
臨汾市第五中學校 | 551.5 | 95 | 106.5 | 103.5 |
(二)優質普通高中及臨汾二中、臨汾五中指標到校
1.臨汾一中、臨汾三中、山西師范大學實驗中學三所優質高中生源范圍為全市招生的學校,錄取平川縣(市、區)具有指標到校資格的考生,最低分數線控制在各高中學校統招最低錄取控制線下50分以內;錄取山區縣具有指標到校資格的考生,最低分數線控制在各高中學校統招最低錄取控制線下60分以內。
2.平川縣(市、區)優質高中及臨汾二中、臨汾五中生源范圍為本縣(市、區)招生的學校,最低分數線控制在各高中學校統招最低錄取控制線下50分以內。
3.2所山區縣優質高中生源范圍為本縣招生的學校,最低分數線控制在各高中學校統招最低錄取控制線下60分以內。
4.所有優質高中及臨汾二中、臨汾五中下降后的分數不得低于本縣(市、區)普通高中錄取最低控制線。
(三)優質高中及臨汾二中、臨汾五中指標到校生剩余計劃擇優錄取最低錄取控制分數線
1.省、市直優質高中指標到校生剩余計劃擇優錄取最低錄取控制分數線
臨汾一中:
縣(市、區) | 總分 | 語文 | 數學 | 英語 |
堯都區 | 613 | 107 | 116 | 114 |
曲沃 | 597 | 107 | 110 | 114.5 |
翼城 | 611 | 114 | 110 | 113.5 |
襄汾 | 612 | 107.5 | 112.5 | 113 |
洪洞 | 607.5 | 110.5 | 114.5 | 107.5 |
古縣 | 594 | 109.5 | 102 | 109 |
安澤 | 583.5 | 104 | 115 | 109.5 |
浮山 | 指標到校計劃全部完成,無剩余計劃 | |||
吉縣 | 601.5 | 109.5 | 113 | 113 |
鄉寧 | 603 | 107.5 | 114 | 103 |
大寧 | 596.5 | 111.5 | 103.5 | 113 |
隰縣 | 指標到校計劃全部完成,無剩余計劃 | |||
永和 | 614 | 109 | 117 | 113 |
蒲縣 | 指標到校計劃全部完成,無剩余計劃 | |||
汾西 | 指標到校計劃全部完成,無剩余計劃 | |||
侯馬 | 指標到校計劃全部完成,無剩余計劃 | |||
霍州 | 613 | 106 | 111 | 116 |
臨汾三中:
縣(市、區) | 總分 | 語文 | 數學 | 英語 |
堯都區 | 606.5 | 105 | 110 | 116 |
曲沃 | 595.5 | 110 | 114 | 106 |
翼城 | 597 | 112.5 | 105.5 | 109.5 |
襄汾 | 606 | 102 | 113 | 115 |
洪洞 | 604 | 107.5 | 110 | 112.5 |
古縣 | 591 | 104.5 | 113.5 | 107.5 |
安澤 | 597.5 | 111 | 103 | 114.5 |
浮山 | 指標到校計劃全部完成,無剩余計劃 | |||
吉縣 | 指標到校計劃全部完成,無剩余計劃 | |||
鄉寧 | 601.5 | 103 | 115 | 108.5 |
大寧 | 572.5 | 100.5 | 108 | 108 |
隰縣 | 601 | 106.5 | 113 | 112.5 |
永和 | 567.5 | 107 | 105.5 | 106.5 |
蒲縣 | 指標到校計劃全部完成,無剩余計劃 | |||
汾西 | 609.5 | 102 | 119 | 115 |
侯馬 | 607 | 108.5 | 117 | 113 |
霍州 | 610 | 105.5 | 118 | 114.5 |
山西師范大學實驗中學:
縣(市、區) | 總分 | 語文 | 數學 | 英語 |
堯都區 | 578.5 | 110.5 | 104 | 112.5 |
曲沃 | 536.5 | 92.5 | 101 | 100.5 |
翼城 | 575 | 102 | 107.5 | 105 |
襄汾 | 519 | 90 | 106 | 81.5 |
洪洞 | 601 | 108 | 111 | 114.5 |
古縣 | 576.5 | 104 | 108 | 112.5 |
安澤 | 指標到校計劃全部完成,無剩余計劃 | |||
浮山 | 指標到校計劃全部完成,無剩余計劃 | |||
吉縣 | 578 | 98.5 | 109 | 111 |
鄉寧 | 596.5 | 102 | 109 | 112.5 |
大寧 | 517 | 93 | 93 | 105.5 |
隰縣 | 555.5 | 100.5 | 97.5 | 103 |
永和 | 503 | 100 | 101 | 57.5 |
蒲縣 | 指標到校計劃全部完成,無剩余計劃 | |||
汾西 | 598 | 110 | 115 | 113 |
侯馬 | 571 | 105.5 | 100 | 108.5 |
霍州 | 599 | 102.5 | 118 | 110.5 |
2.縣辦優質高中指標到校生剩余計劃擇優錄取最低錄取控制分數線
學校名稱 | 總分 | 語文 | 數學 | 英語 |
侯馬市第一中學校 | 479.5 | 99.5 | 82 | 95 |
山西省曲沃中學校 | 484 | 92 | 82 | 93.5 |
山西省翼城中學校 | 548 | 98.5 | 96 | 110.5 |
襄汾高級中學校 | 543 | 96.5 | 94 | 96.5 |
洪洞縣第一中學校 | 536.5 | 102 | 103 | 96.5 |
霍州市第一中學 | 491 | 92.5 | 95 | 88.5 |
浮山縣浮山中學校 | 415 | 93.5 | 92 | 29 |
鄉寧縣第一中學校 | 503 | 91 | 93.5 | 90 |
臨汾市第二中學校 | 501 | 89.5 | 100 | 106.5 |
臨汾市第五中學校 | 516.5 | 93 | 102.5 | 87.5 |
(四)其余公辦普通高中學校最低錄取控制分數線
學校名稱 | 總分 | 語文 | 數學 | 英語 | 政策性照顧加分 |
臨汾市縣底中學校 | 541 | 96.5 | 110 | 91.5 | |
臨汾市實驗中學校 | 555 | 95 | 108.5 | 108 | |
侯馬市平陽中學 | 453 | 85 | 89 | 63.5 | |
曲沃縣第二高級中學校 | 424 | 91 | 74 | 91 | |
翼城縣第二中學校 | 463.5 | 90 | 95 | 90.5 | 農村獨生子女 |
襄汾縣汾城高級中學校 | 509 | 92.5 | 99 | 88.5 | |
襄汾縣趙曲高級中學校 | 450 | 89.5 | 70.5 | 76.5 | 農村獨生子女 |
襄汾縣實驗高級中學校 | 476.5 | 91 | 93 | 101 | |
洪洞縣第二中學校 | 507.5 | 94.5 | 98 | 92.5 | |
洪洞縣第三中學校 | 465 | 92 | 101 | 84 | |
洪洞縣山焦中學 | 485 | 97.5 | 90 | 99 | |
霍州市第二中學 | 456 | 86.5 | 97 | 53.5 | |
霍州市煤電第一中學 | 478 | 88.5 | 88.5 | 63 | |
安澤縣第一中學 | 362.5 | 95 | 56 | 79.5 | |
古縣第一中學 | 407 | 85.5 | 86 | 64.5 | |
鄉寧縣第三中學 | 466 | 87.5 | 88 | 72.5 | |
吉縣第一中學校 | 369.5 | 75 | 74 | 46.5 | |
蒲縣高級中學校 | 445 | 88 | 86.5 | 56.5 | |
大寧縣第一中學 | 396 | 86.5 | 68 | 59 | |
永和縣第一高級中學 | 333.5 | 74 | 71 | 55 | |
隰縣第一中學 | 419 | 99.5 | 70 | 76 | |
汾西縣第一中學校 | 417 | 85 | 76 | 68 |
(五)民辦普通高中學校最低錄取控制分數線
學校名稱 | 總分 | 語文 | 數學 | 英語 |
臨汾同盛中學(面向堯都區) | 589.5 | 109 | 95 | 114.5 |
臨汾同盛中學(面向其他縣市區) | 588.5 | 107.5 | 109 | 103 |
臨汾市平陽中學(面向堯都區) | 568 | 105.5 | 106 | 113 |
臨汾市平陽中學(面向其他縣市區) | 572 | 105 | 110 | 110.5 |
臨汾同盛實驗中學(面向堯都區) | 573 | 109 | 111 | 114 |
臨汾同盛實驗中學(面向其他縣市區) | 557 | 105.5 | 103 | 111.5 |
臨汾新華中學(面向堯都區) | 580.5 | 103 | 109 | 106.5 |
臨汾新華中學(面向其他縣市區) | 585 | 101.5 | 101.5 | 105 |
臨汾市新立學校(面向堯都區) | 501.5 | 98 | 88.5 | 104 |
臨汾市新立學校(面向其他縣市區) | 514 | 104.5 | 90.5 | 97.5 |
臨汾市向陽高級學校(面向堯都區) | 534.5 | 93.5 | 106 | 97.5 |
臨汾市向陽高級學校(面向其他縣市區) | 501 | 95.5 | 92 | 69 |
臨汾市陽光學校(面向堯都區) | 504 | 101 | 86.5 | 100.5 |
臨汾市可幻實驗中學(面向堯都區) | 548 | 102 | 100.5 | 112.5 |
臨汾市可幻實驗中學(面向其他縣市區) | 522.5 | 99 | 82.5 | 98.5 |
臨汾市杏園中學(面向堯都區) | 501 | 96.5 | 94 | 91 |
臨汾市杏園中學(面向其他縣市區) | 502.5 | 95.5 | 96 | 58.5 |
翼城縣漢德園中學(面向翼城縣) | 518 | 104 | 91 | 81.5 |
翼城縣漢德園中學(面向其他縣市區) | 561.5 | 105.5 | 102.5 | 98.5 |
翼城縣先成中學(面向翼城縣) | 456 | 100 | 76 | 50 |
洪洞縣新英學校(面向洪洞縣) | 498 | 93 | 93 | 91.5 |
洪洞縣新英學校(面向其他縣市區) | 512.5 | 96.5 | 91 | 86 |
洪洞縣向明中學(面向洪洞縣) | 472.5 | 100.5 | 89.5 | 96.5 |
洪洞縣向明中學(面向其他縣市區) | 489 | 97.5 | 91 | 96 |
洪洞縣晉洪中學(面向洪洞縣) | 481 | 104 | 96.5 | 56 |
洪洞縣晉洪中學(面向其他縣市區) | 538 | 103 | 101.5 | 100.5 |
(六)特長生文化線執行經市招生考試委員會批準且向社會公示的分數線。
(七)總分相同情況下錄取辦法
如果招生學校的最低錄取控制分數出現同分(總分相同)考生,且該校最低錄取控制分數線上的考生數超過該校招生計劃數時,則根據該校招生計劃數按以下錄取條件順序依次優先錄取,直到完成該校招生計劃數為止。
1.語文成績得分高者;
2.數學成績得分高者;
3.英語成績得分高者。
四、有關事項
(一)考生可于7月12日下午登錄“山西招生考試網(www.sxkszx.cn)”查詢普通高中錄取結果。各普通高中學校依據臨汾市招生考試委員會審核批準的該校錄取花名冊通知考生報到,并向考生發放市招生考試委員會統一印制的錄取通知書。所有被錄取的考生要按規定時間報到,逾期不報到的考生將被視為自愿放棄普通高中錄取資格,由此產生的一切后果由考生本人承擔。
(二)各普通高中學校要嚴格遵守招生紀律,嚴格規范招生行為,確保中考招生工作的公平、公正。未經市招生考試委員會批準,任何普通高中學校不得擅自錄取考生,凡違規錄取的考生,學籍管理部門將不予注冊學籍。
(三)中考考生及家長要以“山西招生考試網(www.sxkszx.cn)”公布的錄取結果為準,自覺抵制虛假宣傳,切實維護自身利益,嚴防上當受騙。
臨汾市招生考試中心
2022年7月10日
聲明:本文由臨汾升學考試網整理編輯,如有侵權!請聯系管理員刪除。轉載請注明出處:http://www.sss020.com/5231.html